yfood Vegan Drink – näring, smaker och pris
Jämför yfood Vegan Drink: 5 listade smaker, näring per 400 kcal, paketpriser, ingredienser och tillverkarkällor. Saknade värden redovisas.
Foodshakes och ComFoo har samma ägarintresse. Alla tillverkare jämförs med samma metod och sorteringsregler. Standardordningen följer visade företagsbetyg, sedan antal omdömen och namn. Du kan välja andra sorteringskriterier. Företagsbetyg är inte produkttester och vi utser ingen sammanvägd testvinnare. Läs jämförelsemetoden.
Seriens snitt per 400 kcal
| Näringsvärden | Snitt | Granskade / listade |
|---|---|---|
| Protein | 22,4 g | 5/5 |
| Kolhydrater | 23,2 g | 5/5 |
| Fett | 21,92 g | 5/5 |
| Fiber | 11,04 g | 5/5 |
| Sockerarter | 1,25 g | 5/5 |
| Mättat fett | 2,02 g | 5/5 |
| Salt | 1,04 g | 5/5 |
Vitaminer och mineraler · seriens snitt / 400 kcal
Varje smak räknas om före snittet. Saknade deklarationer ingår inte; täckningen visas.
| Vitaminer och mineraler | Vegan Drink |
|---|---|
| Vitamin A | 204,8 µg5/5 |
| Vitamin D | 1,04 µg5/5 |
| Vitamin E | 3,84 mg5/5 |
| Vitamin K | 17,6 µg5/5 |
| Vitamin C | 16 mg5/5 |
| Tiamin (B1) | 0,22 mg5/5 |
| Riboflavin (B2) | 0,34 mg5/5 |
| Niacin (B3) | 3,2 mg5/5 |
| Vitamin B6 | 0,28 mg5/5 |
| Folat | 47,2 µg5/5 |
| Vitamin B12 | 0,5 µg5/5 |
| Biotin | 12 µg5/5 |
| Pantotensyra (B5) | 1,2 mg5/5 |
| Kalium | 416 mg5/5 |
| Klorid | 184,8 mg5/5 |
| Kalcium | 179,2 mg5/5 |
| Fosfor | 230,4 mg5/5 |
| Magnesium | 80,96 mg5/5 |
| Järn | 3,15 mg5/5 |
| Zink | 2,08 mg5/5 |
| Koppar | 0,35 mg5/5 |
| Mangan | 0,5 mg5/5 |
| Selen | 17,6 µg5/5 |
| Krom | 16 µg5/5 |
| Molybden | 40 µg5/5 |
| Jod | 30 µg5/5 |
- Protein
- 24%
- Kolhydrater
- 24%
- Fett
- 52%
Hur räknar vi?
Beräknad energi från protein och kolhydrater (4 kcal/g) och fett (9 kcal/g). Varje smak räknas om till 400 kcal; samma granskade smaker väger lika i alla tre snitten. Andelarna normaliseras till 100 % och avrundas. Fiber och andra energikällor ingår inte. Polyoler och avrundningar i deklarationen kan påverka resultatet; detta är inte en exakt fördelning av deklarationens totala kalorier. Omräkningsfaktorer för energi.
Google-omdömen
1 545 omdömen
Läs omdömen ↗Smaker, ingredienser och källunderlag
Seriens snitt ersätter inte deklarationen på den förpackning du köper. Marknader, smaker och recept kan skilja sig.
Vegan Vanilla
Näringsunderlagets referens: Ej verifierad. Erbjudandets butiksmarknad: Ej verifierad.
Hämtat paketpris: 23,94 €. Pris per 400 kcal: 3,19 €. Pris kontrollerat: 2026-10-07.
Protein 22,4 g; Kolhydrater 23,2 g; Fett 22,4 g; Fiber 10,4 g / 400 kcal.
En fullständig ingrediensdeklaration återstår att granska.
Ingredienser och koffein
Koffein: Inte granskat. Sötningsmedel: Inte granskat.
Fettkällor i ingrediensdeklarationen: Inte granskat.
Vitaminer och mineraler
Deklarerad referens: 500 ml, 500 kcal.
| Vitaminer och mineraler | Deklarerad referens | Per 400 kcal |
|---|---|---|
| Vitamin A | 250 µg | 200 µg |
| Vitamin D | 1,3 µg | 1,04 µg |
| Vitamin E | 4,8 mg | 3,84 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 17,6 µg |
| Vitamin C | 20 mg | 16 mg |
| Tiamin (B1) | 0,28 mg | 0,22 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,43 mg | 0,34 mg |
| Niacin (B3) | 4 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,35 mg | 0,28 mg |
| Folat | 59 µg | 47,2 µg |
| Vitamin B12 | 0,63 µg | 0,5 µg |
| Biotin | 15 µg | 12 µg |
| Pantotensyra (B5) | 1,5 mg | 1,2 mg |
| Kalium | 500 mg | 400 mg |
| Klorid | 238 mg | 190,4 mg |
| Kalcium | 200 mg | 160 mg |
| Fosfor | 282 mg | 225,6 mg |
| Magnesium | 94 mg | 75,2 mg |
| Järn | 3,5 mg | 2,8 mg |
| Zink | 2,5 mg | 2 mg |
| Koppar | 0,4 mg | 0,32 mg |
| Mangan | 0,6 mg | 0,48 mg |
| Selen | 22 µg | 17,6 µg |
| Krom | 16 µg | 12,8 µg |
| Molybden | 50 µg | 40 µg |
| Jod | 37,5 µg | 30 µg |
Tillverkarkälla · 2026-10-07
Näringskälla för Vegan Vanilla · yfood Vegan Vanilla – tillverkare
Vegan Coffee
Näringsunderlagets referens: Ej verifierad. Erbjudandets butiksmarknad: Ej verifierad.
Hämtat paketpris: 23,94 €. Pris per 400 kcal: 3,19 €. Pris kontrollerat: 2026-10-07.
Protein 22,4 g; Kolhydrater 23,2 g; Fett 21,6 g; Fiber 11,2 g / 400 kcal.
En fullständig ingrediensdeklaration återstår att granska.
Ingredienser och koffein
Koffein: Inte granskat. Sötningsmedel: Inte granskat.
Fettkällor i ingrediensdeklarationen: Inte granskat.
Vitaminer och mineraler
Deklarerad referens: 500 ml, 500 kcal.
| Vitaminer och mineraler | Deklarerad referens | Per 400 kcal |
|---|---|---|
| Vitamin A | 250 µg | 200 µg |
| Vitamin D | 1,3 µg | 1,04 µg |
| Vitamin E | 4,8 mg | 3,84 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 17,6 µg |
| Vitamin C | 20 mg | 16 mg |
| Tiamin (B1) | 0,28 mg | 0,22 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,43 mg | 0,34 mg |
| Niacin (B3) | 4 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,35 mg | 0,28 mg |
| Folat | 59 µg | 47,2 µg |
| Vitamin B12 | 0,63 µg | 0,5 µg |
| Biotin | 15 µg | 12 µg |
| Pantotensyra (B5) | 1,5 mg | 1,2 mg |
| Kalium | 500 mg | 400 mg |
| Klorid | 238 mg | 190,4 mg |
| Kalcium | 200 mg | 160 mg |
| Fosfor | 282 mg | 225,6 mg |
| Magnesium | 94 mg | 75,2 mg |
| Järn | 3,5 mg | 2,8 mg |
| Zink | 2,5 mg | 2 mg |
| Koppar | 0,4 mg | 0,32 mg |
| Mangan | 0,6 mg | 0,48 mg |
| Selen | 22 µg | 17,6 µg |
| Krom | 16 µg | 12,8 µg |
| Molybden | 50 µg | 40 µg |
| Jod | 37,5 µg | 30 µg |
Tillverkarkälla · 2026-10-07
Näringskälla för Vegan Coffee · yfood Vegan Coffee – tillverkare
Vegan Choco
Näringsunderlagets referens: Ej verifierad. Erbjudandets butiksmarknad: Ej verifierad.
Hämtat paketpris: 23,94 €. Pris per 400 kcal: 3,19 €. Pris kontrollerat: 2026-10-07.
Protein 22,4 g; Kolhydrater 22,4 g; Fett 22,4 g; Fiber 12 g / 400 kcal.
En fullständig ingrediensdeklaration återstår att granska.
Ingredienser och koffein
Koffein: Inte granskat. Sötningsmedel: Inte granskat.
Fettkällor i ingrediensdeklarationen: Inte granskat.
Vitaminer och mineraler
Deklarerad referens: 500 ml, 500 kcal.
| Vitaminer och mineraler | Deklarerad referens | Per 400 kcal |
|---|---|---|
| Vitamin A | 280 µg | 224 µg |
| Vitamin D | 1,3 µg | 1,04 µg |
| Vitamin E | 4,8 mg | 3,84 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 17,6 µg |
| Vitamin C | 20 mg | 16 mg |
| Tiamin (B1) | 0,28 mg | 0,22 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,43 mg | 0,34 mg |
| Niacin (B3) | 4 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,35 mg | 0,28 mg |
| Folat | 59 µg | 47,2 µg |
| Vitamin B12 | 0,63 µg | 0,5 µg |
| Biotin | 15 µg | 12 µg |
| Pantotensyra (B5) | 1,5 mg | 1,2 mg |
| Kalium | 600 mg | 480 mg |
| Klorid | 203 mg | 162,4 mg |
| Kalcium | 320 mg | 256 mg |
| Fosfor | 312 mg | 249,6 mg |
| Magnesium | 130 mg | 104 mg |
| Järn | 5,7 mg | 4,56 mg |
| Zink | 3 mg | 2,4 mg |
| Koppar | 0,6 mg | 0,48 mg |
| Mangan | 0,7 mg | 0,56 mg |
| Selen | 22 µg | 17,6 µg |
| Krom | 36 µg | 28,8 µg |
| Molybden | 50 µg | 40 µg |
| Jod | 37,5 µg | 30 µg |
Tillverkarkälla · 2026-10-07
Näringskälla för Vegan Choco · yfood Vegan Choco – tillverkare
Vegan Berry
Näringsunderlagets referens: Ej verifierad. Erbjudandets butiksmarknad: Ej verifierad.
Hämtat paketpris: 23,94 €. Pris per 400 kcal: 3,19 €. Pris kontrollerat: 2026-10-07.
Protein 22,4 g; Kolhydrater 24 g; Fett 21,6 g; Fiber 10,4 g / 400 kcal.
En fullständig ingrediensdeklaration återstår att granska.
Ingredienser och koffein
Koffein: Inte granskat. Sötningsmedel: Inte granskat.
Fettkällor i ingrediensdeklarationen: Inte granskat.
Vitaminer och mineraler
Deklarerad referens: 500 ml, 500 kcal.
| Vitaminer och mineraler | Deklarerad referens | Per 400 kcal |
|---|---|---|
| Vitamin A | 250 µg | 200 µg |
| Vitamin D | 1,3 µg | 1,04 µg |
| Vitamin E | 4,8 mg | 3,84 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 17,6 µg |
| Vitamin C | 20 mg | 16 mg |
| Tiamin (B1) | 0,28 mg | 0,22 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,43 mg | 0,34 mg |
| Niacin (B3) | 4 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,35 mg | 0,28 mg |
| Folat | 59 µg | 47,2 µg |
| Vitamin B12 | 0,63 µg | 0,5 µg |
| Biotin | 15 µg | 12 µg |
| Pantotensyra (B5) | 1,5 mg | 1,2 mg |
| Kalium | 500 mg | 400 mg |
| Klorid | 238 mg | 190,4 mg |
| Kalcium | 200 mg | 160 mg |
| Fosfor | 282 mg | 225,6 mg |
| Magnesium | 94 mg | 75,2 mg |
| Järn | 3,5 mg | 2,8 mg |
| Zink | 2,5 mg | 2 mg |
| Koppar | 0,4 mg | 0,32 mg |
| Mangan | 0,6 mg | 0,48 mg |
| Selen | 22 µg | 17,6 µg |
| Krom | 16 µg | 12,8 µg |
| Molybden | 50 µg | 40 µg |
| Jod | 37,5 µg | 30 µg |
Tillverkarkälla · 2026-10-07
Näringskälla för Vegan Berry · yfood Vegan Berry – tillverkare
Vegan Banana
Näringsunderlagets referens: Ej verifierad. Erbjudandets butiksmarknad: Ej verifierad.
Hämtat paketpris: 23,94 €. Pris per 400 kcal: 3,19 €. Pris kontrollerat: 2026-10-07.
Protein 22,4 g; Kolhydrater 23,2 g; Fett 21,6 g; Fiber 11,2 g / 400 kcal.
En fullständig ingrediensdeklaration återstår att granska.
Ingredienser och koffein
Koffein: Inte granskat. Sötningsmedel: Inte granskat.
Fettkällor i ingrediensdeklarationen: Inte granskat.
Vitaminer och mineraler
Deklarerad referens: 500 ml, 500 kcal.
| Vitaminer och mineraler | Deklarerad referens | Per 400 kcal |
|---|---|---|
| Vitamin A | 250 µg | 200 µg |
| Vitamin D | 1,3 µg | 1,04 µg |
| Vitamin E | 4,8 mg | 3,84 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 17,6 µg |
| Vitamin C | 20 mg | 16 mg |
| Tiamin (B1) | 0,28 mg | 0,22 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,43 mg | 0,34 mg |
| Niacin (B3) | 4 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,35 mg | 0,28 mg |
| Folat | 59 µg | 47,2 µg |
| Vitamin B12 | 0,63 µg | 0,5 µg |
| Biotin | 15 µg | 12 µg |
| Pantotensyra (B5) | 1,5 mg | 1,2 mg |
| Kalium | 500 mg | 400 mg |
| Klorid | 238 mg | 190,4 mg |
| Kalcium | 200 mg | 160 mg |
| Fosfor | 282 mg | 225,6 mg |
| Magnesium | 94 mg | 75,2 mg |
| Järn | 3,5 mg | 2,8 mg |
| Zink | 2,5 mg | 2 mg |
| Koppar | 0,4 mg | 0,32 mg |
| Mangan | 0,6 mg | 0,48 mg |
| Selen | 22 µg | 17,6 µg |
| Krom | 16 µg | 12,8 µg |
| Molybden | 50 µg | 40 µg |
| Jod | 37,5 µg | 30 µg |
Tillverkarkälla · 2026-10-07
Näringskälla för Vegan Banana · yfood Vegan Banana – tillverkare
Kontrollera alltid märkningen på din förpackning. Uppgifter kan skilja mellan smaker och recept.