yfood Classic Powder – näring, smaker och pris
Jämför yfood Classic Powder: 10 listade smaker, näring per 400 kcal, paketpriser, ingredienser och tillverkarkällor. Saknade värden redovisas.
Foodshakes och ComFoo har samma ägarintresse. Alla tillverkare jämförs med samma metod och sorteringsregler. Standardordningen följer visade företagsbetyg, sedan antal omdömen och namn. Du kan välja andra sorteringskriterier. Företagsbetyg är inte produkttester och vi utser ingen sammanvägd testvinnare. Läs jämförelsemetoden.
Seriens snitt per 400 kcal
| Näringsvärden | Snitt | Granskade / listade |
|---|---|---|
| Protein | 25,5 g | 10/10 |
| Kolhydrater | 30,5 g | 10/10 |
| Fett | 18,1 g | 10/10 |
| Fiber | 6,47 g | 10/10 |
| Sockerarter | 15,1 g | 10/10 |
| Mättat fett | 2,13 g | 10/10 |
| Salt | 0,51 g | 10/10 |
Vitaminer och mineraler · seriens snitt / 400 kcal
Varje smak räknas om före snittet. Saknade deklarationer ingår inte; täckningen visas.
| Vitaminer och mineraler | Classic Powder |
|---|---|
| Vitamin A | 353 µg10/10 |
| Vitamin D | 5,17 µg10/10 |
| Vitamin E | 12,2 mg10/10 |
| Vitamin K | 23 µg10/10 |
| Vitamin C | 24 mg10/10 |
| Tiamin (B1) | 0,33 mg10/10 |
| Riboflavin (B2) | 0,56 mg10/10 |
| Niacin (B3) | 6,8 mg10/10 |
| Vitamin B6 | 1,5 mg10/10 |
| Folat | 62,4 µg10/10 |
| Vitamin B12 | 1,8 µg10/10 |
| Biotin | 21 µg10/10 |
| Pantotensyra (B5) | 1,8 mg10/10 |
| Kalium | 814 mg10/10 |
| Klorid | 480 mg10/10 |
| Kalcium | 640 mg10/10 |
| Fosfor | 440 mg10/10 |
| Magnesium | 117,4 mg10/10 |
| Järn | 4,86 mg10/10 |
| Zink | 3 mg10/10 |
| Koppar | 0,41 mg10/10 |
| Mangan | 0,63 mg10/10 |
| Selen | 17 µg10/10 |
| Krom | 19,1 µg10/10 |
| Molybden | 24,9 µg10/10 |
| Jod | 56,24 µg10/10 |
- Protein
- 26%
- Kolhydrater
- 32%
- Fett
- 42%
Hur räknar vi?
Beräknad energi från protein och kolhydrater (4 kcal/g) och fett (9 kcal/g). Varje smak räknas om till 400 kcal; samma granskade smaker väger lika i alla tre snitten. Andelarna normaliseras till 100 % och avrundas. Fiber och andra energikällor ingår inte. Polyoler och avrundningar i deklarationen kan påverka resultatet; detta är inte en exakt fördelning av deklarationens totala kalorier. Omräkningsfaktorer för energi.
Google-omdömen
1 545 omdömen
Läs omdömen ↗Smaker, ingredienser och källunderlag
Seriens snitt ersätter inte deklarationen på den förpackning du köper. Marknader, smaker och recept kan skilja sig.
Smooth Vanilla
Näringsunderlagets referens: Ej verifierad. Erbjudandets butiksmarknad: Ej verifierad.
Hämtat paketpris: 27,99 €. Pris per 400 kcal: 2,33 €. Pris kontrollerat: 2026-10-07.
Protein 26 g; Kolhydrater 30 g; Fett 18 g; Fiber 6,8 g / 400 kcal.
En fullständig ingrediensdeklaration återstår att granska.
Ingredienser och koffein
Koffein: Inte granskat. Sötningsmedel: Inte granskat.
Fettkällor i ingrediensdeklarationen: Inte granskat.
Vitaminer och mineraler
Deklarerad referens: 400 ml, 400 kcal.
| Vitaminer och mineraler | Deklarerad referens | Per 400 kcal |
|---|---|---|
| Vitamin A | 341 µg | 341 µg |
| Vitamin D | 5,3 µg | 5,3 µg |
| Vitamin E | 12 mg | 12 mg |
| Vitamin K | 23 µg | 23 µg |
| Vitamin C | 24 mg | 24 mg |
| Tiamin (B1) | 0,33 mg | 0,33 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,56 mg | 0,56 mg |
| Niacin (B3) | 6,8 mg | 6,8 mg |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Folat | 62,4 µg | 62,4 µg |
| Vitamin B12 | 1,8 µg | 1,8 µg |
| Biotin | 21 µg | 21 µg |
| Pantotensyra (B5) | 1,8 mg | 1,8 mg |
| Kalium | 800 mg | 800 mg |
| Klorid | 480 mg | 480 mg |
| Kalcium | 640 mg | 640 mg |
| Fosfor | 440 mg | 440 mg |
| Magnesium | 116 mg | 116 mg |
| Järn | 4,6 mg | 4,6 mg |
| Zink | 3 mg | 3 mg |
| Koppar | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Mangan | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Selen | 17 µg | 17 µg |
| Krom | 17 µg | 17 µg |
| Molybden | 22 µg | 22 µg |
| Jod | 56,8 µg | 56,8 µg |
Tillverkarkälla · 2026-10-07
Näringskälla för Smooth Vanilla · yfood Smooth Vanilla – tillverkare
Salted Caramel
Näringsunderlagets referens: Ej verifierad. Erbjudandets butiksmarknad: Ej verifierad.
Hämtat paketpris: 27,99 €. Pris per 400 kcal: 2,33 €. Pris kontrollerat: 2026-10-07.
Protein 26 g; Kolhydrater 30 g; Fett 18 g; Fiber 6,8 g / 400 kcal.
En fullständig ingrediensdeklaration återstår att granska.
Ingredienser och koffein
Koffein: Inte granskat. Sötningsmedel: Inte granskat.
Fettkällor i ingrediensdeklarationen: Inte granskat.
Vitaminer och mineraler
Deklarerad referens: 400 ml, 400 kcal.
| Vitaminer och mineraler | Deklarerad referens | Per 400 kcal |
|---|---|---|
| Vitamin A | 341 µg | 341 µg |
| Vitamin D | 5,3 µg | 5,3 µg |
| Vitamin E | 12 mg | 12 mg |
| Vitamin K | 23 µg | 23 µg |
| Vitamin C | 24 mg | 24 mg |
| Tiamin (B1) | 0,33 mg | 0,33 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,56 mg | 0,56 mg |
| Niacin (B3) | 6,8 mg | 6,8 mg |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Folat | 62,4 µg | 62,4 µg |
| Vitamin B12 | 1,8 µg | 1,8 µg |
| Biotin | 21 µg | 21 µg |
| Pantotensyra (B5) | 1,8 mg | 1,8 mg |
| Kalium | 800 mg | 800 mg |
| Klorid | 480 mg | 480 mg |
| Kalcium | 640 mg | 640 mg |
| Fosfor | 440 mg | 440 mg |
| Magnesium | 116 mg | 116 mg |
| Järn | 4,6 mg | 4,6 mg |
| Zink | 3 mg | 3 mg |
| Koppar | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Mangan | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Selen | 17 µg | 17 µg |
| Krom | 17 µg | 17 µg |
| Molybden | 22 µg | 22 µg |
| Jod | 56,8 µg | 56,8 µg |
Tillverkarkälla · 2026-10-07
Näringskälla för Salted Caramel · yfood Salted Caramel – tillverkare
Heavenly Hazelnut
Näringsunderlagets referens: Ej verifierad. Erbjudandets butiksmarknad: Ej verifierad.
Hämtat paketpris: 27,99 €. Pris per 400 kcal: 2,33 €. Pris kontrollerat: 2026-10-07.
Protein 25 g; Kolhydrater 31 g; Fett 18 g; Fiber 7 g / 400 kcal.
En fullständig ingrediensdeklaration återstår att granska.
Ingredienser och koffein
Koffein: Inte granskat. Sötningsmedel: Inte granskat.
Fettkällor i ingrediensdeklarationen: Inte granskat.
Vitaminer och mineraler
Deklarerad referens: 400 ml, 400 kcal.
| Vitaminer och mineraler | Deklarerad referens | Per 400 kcal |
|---|---|---|
| Vitamin A | 341 µg | 341 µg |
| Vitamin D | 5,3 µg | 5,3 µg |
| Vitamin E | 12 mg | 12 mg |
| Vitamin K | 23 µg | 23 µg |
| Vitamin C | 24 mg | 24 mg |
| Tiamin (B1) | 0,33 mg | 0,33 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,56 mg | 0,56 mg |
| Niacin (B3) | 6,8 mg | 6,8 mg |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Folat | 62,4 µg | 62,4 µg |
| Vitamin B12 | 1,8 µg | 1,8 µg |
| Biotin | 21 µg | 21 µg |
| Pantotensyra (B5) | 1,8 mg | 1,8 mg |
| Kalium | 800 mg | 800 mg |
| Klorid | 480 mg | 480 mg |
| Kalcium | 640 mg | 640 mg |
| Fosfor | 440 mg | 440 mg |
| Magnesium | 116 mg | 116 mg |
| Järn | 4,6 mg | 4,6 mg |
| Zink | 3 mg | 3 mg |
| Koppar | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Mangan | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Selen | 17 µg | 17 µg |
| Krom | 17 µg | 17 µg |
| Molybden | 22 µg | 22 µg |
| Jod | 56,8 µg | 56,8 µg |
Tillverkarkälla · 2026-10-07
Näringskälla för Heavenly Hazelnut · yfood Heavenly Hazelnut – tillverkare
Funky Peanut
Näringsunderlagets referens: Ej verifierad. Erbjudandets butiksmarknad: Ej verifierad.
Hämtat paketpris: 27,99 €. Pris per 400 kcal: 2,33 €. Pris kontrollerat: 2026-10-07.
Protein 25 g; Kolhydrater 30 g; Fett 18 g; Fiber 6,3 g / 400 kcal.
En fullständig ingrediensdeklaration återstår att granska.
Ingredienser och koffein
Koffein: Inte granskat. Sötningsmedel: Inte granskat.
Fettkällor i ingrediensdeklarationen: Inte granskat.
Vitaminer och mineraler
Deklarerad referens: 400 ml, 400 kcal.
| Vitaminer och mineraler | Deklarerad referens | Per 400 kcal |
|---|---|---|
| Vitamin A | 341 µg | 341 µg |
| Vitamin D | 5,3 µg | 5,3 µg |
| Vitamin E | 12 mg | 12 mg |
| Vitamin K | 23 µg | 23 µg |
| Vitamin C | 24 mg | 24 mg |
| Tiamin (B1) | 0,33 mg | 0,33 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,56 mg | 0,56 mg |
| Niacin (B3) | 6,8 mg | 6,8 mg |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Folat | 62,4 µg | 62,4 µg |
| Vitamin B12 | 1,8 µg | 1,8 µg |
| Biotin | 21 µg | 21 µg |
| Pantotensyra (B5) | 1,8 mg | 1,8 mg |
| Kalium | 800 mg | 800 mg |
| Klorid | 480 mg | 480 mg |
| Kalcium | 640 mg | 640 mg |
| Fosfor | 440 mg | 440 mg |
| Magnesium | 116 mg | 116 mg |
| Järn | 4,6 mg | 4,6 mg |
| Zink | 3 mg | 3 mg |
| Koppar | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Mangan | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Selen | 17 µg | 17 µg |
| Krom | 17 µg | 17 µg |
| Molybden | 22 µg | 22 µg |
| Jod | 56,8 µg | 56,8 µg |
Tillverkarkälla · 2026-10-07
Näringskälla för Funky Peanut · yfood Funky Peanut – tillverkare
Creamy Cookie
Näringsunderlagets referens: Ej verifierad. Erbjudandets butiksmarknad: Ej verifierad.
Hämtat paketpris: 27,99 €. Pris per 400 kcal: 2,33 €. Pris kontrollerat: 2026-10-07.
Protein 25 g; Kolhydrater 32 g; Fett 18 g; Fiber 6,1 g / 400 kcal.
En fullständig ingrediensdeklaration återstår att granska.
Ingredienser och koffein
Koffein: Inte granskat. Sötningsmedel: Inte granskat.
Fettkällor i ingrediensdeklarationen: Inte granskat.
Vitaminer och mineraler
Deklarerad referens: 400 ml, 400 kcal.
| Vitaminer och mineraler | Deklarerad referens | Per 400 kcal |
|---|---|---|
| Vitamin A | 341 µg | 341 µg |
| Vitamin D | 5,3 µg | 5,3 µg |
| Vitamin E | 12 mg | 12 mg |
| Vitamin K | 23 µg | 23 µg |
| Vitamin C | 24 mg | 24 mg |
| Tiamin (B1) | 0,33 mg | 0,33 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,56 mg | 0,56 mg |
| Niacin (B3) | 6,8 mg | 6,8 mg |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Folat | 62,4 µg | 62,4 µg |
| Vitamin B12 | 1,8 µg | 1,8 µg |
| Biotin | 21 µg | 21 µg |
| Pantotensyra (B5) | 1,8 mg | 1,8 mg |
| Kalium | 800 mg | 800 mg |
| Klorid | 480 mg | 480 mg |
| Kalcium | 640 mg | 640 mg |
| Fosfor | 440 mg | 440 mg |
| Magnesium | 116 mg | 116 mg |
| Järn | 4,6 mg | 4,6 mg |
| Zink | 3 mg | 3 mg |
| Koppar | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Mangan | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Selen | 17 µg | 17 µg |
| Krom | 17 µg | 17 µg |
| Molybden | 22 µg | 22 µg |
| Jod | 56,8 µg | 56,8 µg |
Tillverkarkälla · 2026-10-07
Näringskälla för Creamy Cookie · yfood Creamy Cookie – tillverkare
Crazy Coconut
Näringsunderlagets referens: Ej verifierad. Erbjudandets butiksmarknad: Ej verifierad.
Hämtat paketpris: 27,99 €. Pris per 400 kcal: 2,33 €. Pris kontrollerat: 2026-10-07.
Protein 26 g; Kolhydrater 31 g; Fett 18 g; Fiber 6,2 g / 400 kcal.
En fullständig ingrediensdeklaration återstår att granska.
Ingredienser och koffein
Koffein: Inte granskat. Sötningsmedel: Inte granskat.
Fettkällor i ingrediensdeklarationen: Inte granskat.
Vitaminer och mineraler
Deklarerad referens: 400 ml, 400 kcal.
| Vitaminer och mineraler | Deklarerad referens | Per 400 kcal |
|---|---|---|
| Vitamin A | 341 µg | 341 µg |
| Vitamin D | 5,3 µg | 5,3 µg |
| Vitamin E | 12 mg | 12 mg |
| Vitamin K | 23 µg | 23 µg |
| Vitamin C | 24 mg | 24 mg |
| Tiamin (B1) | 0,33 mg | 0,33 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,56 mg | 0,56 mg |
| Niacin (B3) | 6,8 mg | 6,8 mg |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Folat | 62,4 µg | 62,4 µg |
| Vitamin B12 | 1,8 µg | 1,8 µg |
| Biotin | 21 µg | 21 µg |
| Pantotensyra (B5) | 1,8 mg | 1,8 mg |
| Kalium | 800 mg | 800 mg |
| Klorid | 480 mg | 480 mg |
| Kalcium | 640 mg | 640 mg |
| Fosfor | 440 mg | 440 mg |
| Magnesium | 116 mg | 116 mg |
| Järn | 4,6 mg | 4,6 mg |
| Zink | 3 mg | 3 mg |
| Koppar | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Mangan | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Selen | 17 µg | 17 µg |
| Krom | 17 µg | 17 µg |
| Molybden | 22 µg | 22 µg |
| Jod | 56,8 µg | 56,8 µg |
Tillverkarkälla · 2026-10-07
Näringskälla för Crazy Coconut · yfood Crazy Coconut – tillverkare
Coffee
Näringsunderlagets referens: Ej verifierad. Erbjudandets butiksmarknad: Ej verifierad.
Hämtat paketpris: 27,99 €. Pris per 400 kcal: 2,33 €. Pris kontrollerat: 2026-10-07.
Protein 26 g; Kolhydrater 30 g; Fett 18 g; Fiber 6,8 g / 400 kcal.
En fullständig ingrediensdeklaration återstår att granska.
Ingredienser och koffein
Koffein: Inte granskat. Sötningsmedel: Inte granskat.
Fettkällor i ingrediensdeklarationen: Inte granskat.
Vitaminer och mineraler
Deklarerad referens: 400 ml, 400 kcal.
| Vitaminer och mineraler | Deklarerad referens | Per 400 kcal |
|---|---|---|
| Vitamin A | 341 µg | 341 µg |
| Vitamin D | 5,3 µg | 5,3 µg |
| Vitamin E | 12 mg | 12 mg |
| Vitamin K | 23 µg | 23 µg |
| Vitamin C | 24 mg | 24 mg |
| Tiamin (B1) | 0,33 mg | 0,33 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,56 mg | 0,56 mg |
| Niacin (B3) | 6,8 mg | 6,8 mg |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Folat | 62,4 µg | 62,4 µg |
| Vitamin B12 | 1,8 µg | 1,8 µg |
| Biotin | 21 µg | 21 µg |
| Pantotensyra (B5) | 1,8 mg | 1,8 mg |
| Kalium | 800 mg | 800 mg |
| Klorid | 480 mg | 480 mg |
| Kalcium | 640 mg | 640 mg |
| Fosfor | 440 mg | 440 mg |
| Magnesium | 116 mg | 116 mg |
| Järn | 4,6 mg | 4,6 mg |
| Zink | 3 mg | 3 mg |
| Koppar | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Mangan | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Selen | 17 µg | 17 µg |
| Krom | 17 µg | 17 µg |
| Molybden | 22 µg | 22 µg |
| Jod | 56,8 µg | 56,8 µg |
Tillverkarkälla · 2026-10-07
Happy Banana
Näringsunderlagets referens: Ej verifierad. Erbjudandets butiksmarknad: Ej verifierad.
Hämtat paketpris: 27,99 €. Pris per 400 kcal: 2,33 €. Pris kontrollerat: 2026-10-07.
Protein 26 g; Kolhydrater 30 g; Fett 18 g; Fiber 6,7 g / 400 kcal.
En fullständig ingrediensdeklaration återstår att granska.
Ingredienser och koffein
Koffein: Inte granskat. Sötningsmedel: Inte granskat.
Fettkällor i ingrediensdeklarationen: Inte granskat.
Vitaminer och mineraler
Deklarerad referens: 400 ml, 400 kcal.
| Vitaminer och mineraler | Deklarerad referens | Per 400 kcal |
|---|---|---|
| Vitamin A | 341 µg | 341 µg |
| Vitamin D | 5,3 µg | 5,3 µg |
| Vitamin E | 12 mg | 12 mg |
| Vitamin K | 23 µg | 23 µg |
| Vitamin C | 24 mg | 24 mg |
| Tiamin (B1) | 0,33 mg | 0,33 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,56 mg | 0,56 mg |
| Niacin (B3) | 6,8 mg | 6,8 mg |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Folat | 62,4 µg | 62,4 µg |
| Vitamin B12 | 1,8 µg | 1,8 µg |
| Biotin | 21 µg | 21 µg |
| Pantotensyra (B5) | 1,8 mg | 1,8 mg |
| Kalium | 800 mg | 800 mg |
| Klorid | 480 mg | 480 mg |
| Kalcium | 640 mg | 640 mg |
| Fosfor | 440 mg | 440 mg |
| Magnesium | 116 mg | 116 mg |
| Järn | 4,6 mg | 4,6 mg |
| Zink | 3 mg | 3 mg |
| Koppar | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Mangan | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Selen | 17 µg | 17 µg |
| Krom | 17 µg | 17 µg |
| Molybden | 22 µg | 22 µg |
| Jod | 56,8 µg | 56,8 µg |
Tillverkarkälla · 2026-10-07
Näringskälla för Happy Banana · yfood Happy Banana – tillverkare
Fresh Berry
Näringsunderlagets referens: Ej verifierad. Erbjudandets butiksmarknad: Ej verifierad.
Hämtat paketpris: 27,99 €. Pris per 400 kcal: 2,33 €. Pris kontrollerat: 2026-10-07.
Protein 25 g; Kolhydrater 31 g; Fett 18 g; Fiber 6 g / 400 kcal.
En fullständig ingrediensdeklaration återstår att granska.
Ingredienser och koffein
Koffein: Inte granskat. Sötningsmedel: Inte granskat.
Fettkällor i ingrediensdeklarationen: Inte granskat.
Vitaminer och mineraler
Deklarerad referens: 400 ml, 400 kcal.
| Vitaminer och mineraler | Deklarerad referens | Per 400 kcal |
|---|---|---|
| Vitamin A | 341 µg | 341 µg |
| Vitamin D | 5,3 µg | 5,3 µg |
| Vitamin E | 12 mg | 12 mg |
| Vitamin K | 23 µg | 23 µg |
| Vitamin C | 24 mg | 24 mg |
| Tiamin (B1) | 0,33 mg | 0,33 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,56 mg | 0,56 mg |
| Niacin (B3) | 6,8 mg | 6,8 mg |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Folat | 62,4 µg | 62,4 µg |
| Vitamin B12 | 1,8 µg | 1,8 µg |
| Biotin | 21 µg | 21 µg |
| Pantotensyra (B5) | 1,8 mg | 1,8 mg |
| Kalium | 800 mg | 800 mg |
| Klorid | 480 mg | 480 mg |
| Kalcium | 640 mg | 640 mg |
| Fosfor | 440 mg | 440 mg |
| Magnesium | 116 mg | 116 mg |
| Järn | 4,6 mg | 4,6 mg |
| Zink | 3 mg | 3 mg |
| Koppar | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Mangan | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Selen | 17 µg | 17 µg |
| Krom | 17 µg | 17 µg |
| Molybden | 22 µg | 22 µg |
| Jod | 56,8 µg | 56,8 µg |
Tillverkarkälla · 2026-10-07
Näringskälla för Fresh Berry · yfood Fresh Berry – tillverkare
Classic Choco
Näringsunderlagets referens: Ej verifierad. Erbjudandets butiksmarknad: Ej verifierad.
Hämtat paketpris: 27,99 €. Pris per 400 kcal: 2,33 €. Pris kontrollerat: 2026-10-07.
Protein 25 g; Kolhydrater 30 g; Fett 19 g; Fiber 6 g / 400 kcal.
En fullständig ingrediensdeklaration återstår att granska.
Ingredienser och koffein
Koffein: Inte granskat. Sötningsmedel: Inte granskat.
Fettkällor i ingrediensdeklarationen: Inte granskat.
Vitaminer och mineraler
Deklarerad referens: 400 ml, 400 kcal.
| Vitaminer och mineraler | Deklarerad referens | Per 400 kcal |
|---|---|---|
| Vitamin A | 461 µg | 461 µg |
| Vitamin D | 4 µg | 4 µg |
| Vitamin E | 14 mg | 14 mg |
| Vitamin K | 23 µg | 23 µg |
| Vitamin C | 24 mg | 24 mg |
| Tiamin (B1) | 0,33 mg | 0,33 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,56 mg | 0,56 mg |
| Niacin (B3) | 6,8 mg | 6,8 mg |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Folat | 62,4 µg | 62,4 µg |
| Vitamin B12 | 1,8 µg | 1,8 µg |
| Biotin | 21 µg | 21 µg |
| Pantotensyra (B5) | 1,8 mg | 1,8 mg |
| Kalium | 940 mg | 940 mg |
| Klorid | 480 mg | 480 mg |
| Kalcium | 640 mg | 640 mg |
| Fosfor | 440 mg | 440 mg |
| Magnesium | 130 mg | 130 mg |
| Järn | 7,2 mg | 7,2 mg |
| Zink | 3 mg | 3 mg |
| Koppar | 0,56 mg | 0,56 mg |
| Mangan | 0,92 mg | 0,92 mg |
| Selen | 17 µg | 17 µg |
| Krom | 38 µg | 38 µg |
| Molybden | 51 µg | 51 µg |
| Jod | 51,2 µg | 51,2 µg |
Tillverkarkälla · 2026-10-07
Näringskälla för Classic Choco · yfood Classic Choco – tillverkare
Kontrollera alltid märkningen på din förpackning. Uppgifter kan skilja mellan smaker och recept.