Mana ManaPowder XP – näring, smaker och pris
Jämför Mana ManaPowder XP: 2 listade smaker, näring per 400 kcal, paketpriser, ingredienser och tillverkarkällor. Saknade värden redovisas.
Foodshakes och ComFoo har samma ägarintresse. Alla tillverkare jämförs med samma metod och sorteringsregler. Standardordningen följer visade företagsbetyg, sedan antal omdömen och namn. Du kan välja andra sorteringskriterier. Företagsbetyg är inte produkttester och vi utser ingen sammanvägd testvinnare. Läs jämförelsemetoden.
Seriens snitt per 400 kcal
| Näringsvärden | Snitt | Granskade / listade |
|---|---|---|
| Protein | 47,5 g | 2/2 |
| Kolhydrater | 3,86 g | 2/2 |
| Fett | 20,04 g | 2/2 |
| Fiber | 5,42 g | 2/2 |
| Sockerarter | 0,22 g | 2/2 |
| Mättat fett | 2,75 g | 2/2 |
| Salt | 0,89 g | 2/2 |
Vitaminer och mineraler · seriens snitt / 400 kcal
Varje smak räknas om före snittet. Saknade deklarationer ingår inte; täckningen visas.
| Vitaminer och mineraler | ManaPowder XP |
|---|---|
| Vitamin A | 150,65 µg2/2 |
| Vitamin D | 3,12 µg2/2 |
| Vitamin E | 5,05 mg2/2 |
| Vitamin K | 13,36 µg2/2 |
| Vitamin C | 28,2 mg2/2 |
| Tiamin (B1) | 0,3 mg2/2 |
| Riboflavin (B2) | 0,3 mg2/2 |
| Niacin (B3) | 4,53 mg2/2 |
| Vitamin B6 | 0,37 mg2/2 |
| Folat | 76,44 µg2/2 |
| Vitamin B12 | 2,67 µg2/2 |
| Biotin | 10,39 µg2/2 |
| Pantotensyra (B5) | 1,71 mg2/2 |
| Kalium | 563,27 mg2/2 |
| Klorid | Saknas0/2 |
| Kalcium | 175,88 mg2/2 |
| Fosfor | Saknas0/2 |
| Magnesium | 69,76 mg2/2 |
| Järn | Saknas0/2 |
| Zink | 2,6 mg2/2 |
| Koppar | Saknas0/2 |
| Mangan | Saknas0/2 |
| Selen | 11,13 µg2/2 |
| Krom | 7,35 µg2/2 |
| Molybden | Saknas0/2 |
| Jod | 34,14 µg2/2 |
- Protein
- 49%
- Kolhydrater
- 4%
- Fett
- 47%
Hur räknar vi?
Beräknad energi från protein och kolhydrater (4 kcal/g) och fett (9 kcal/g). Varje smak räknas om till 400 kcal; samma granskade smaker väger lika i alla tre snitten. Andelarna normaliseras till 100 % och avrundas. Fiber och andra energikällor ingår inte. Polyoler och avrundningar i deklarationen kan påverka resultatet; detta är inte en exakt fördelning av deklarationens totala kalorier. Omräkningsfaktorer för energi.
Google-omdömen
48 omdömen
Läs omdömen ↗Smaker, ingredienser och källunderlag
Seriens snitt ersätter inte deklarationen på den förpackning du köper. Marknader, smaker och recept kan skilja sig.
Orange
Näringsunderlagets referens: EU-butik. Erbjudandets butiksmarknad: EU-butik.
Hämtat paketpris: 58,49 €. Pris per 400 kcal: 2,89 €. Pris kontrollerat: 2026-10-07.
Protein 47,5 g; Kolhydrater 3,86 g; Fett 20,04 g; Fiber 5,42 g / 400 kcal.
En fullständig ingrediensdeklaration återstår att granska.
Ingredienser och koffein
Koffein: Innehåller koffein · 50 mg / portion. Sötningsmedel: Inte granskat.
Fettkällor i ingrediensdeklarationen: Inte granskat.
Vitaminer och mineraler
Deklarerad referens: 104 g, 539 kcal.
| Vitaminer och mineraler | Deklarerad referens | Per 400 kcal |
|---|---|---|
| Vitamin A | 203 µg | 150,65 µg |
| Vitamin D | 4,2 µg | 3,12 µg |
| Vitamin E | 6,8 mg | 5,05 mg |
| Vitamin K | 18 µg | 13,36 µg |
| Vitamin C | 38 mg | 28,2 mg |
| Tiamin (B1) | 0,4 mg | 0,3 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,4 mg | 0,3 mg |
| Niacin (B3) | 6,1 mg | 4,53 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,37 mg |
| Folat | 103 µg | 76,44 µg |
| Vitamin B12 | 3,6 µg | 2,67 µg |
| Biotin | 14 µg | 10,39 µg |
| Pantotensyra (B5) | 2,3 mg | 1,71 mg |
| Kalium | 759 mg | 563,27 mg |
| Kalcium | 237 mg | 175,88 mg |
| Magnesium | 94 mg | 69,76 mg |
| Zink | 3,5 mg | 2,6 mg |
| Selen | 15 µg | 11,13 µg |
| Krom | 9,9 µg | 7,35 µg |
| Jod | 46 µg | 34,14 µg |
Tillverkarkälla · 2026-10-07
Origin
Näringsunderlagets referens: EU-butik. Erbjudandets butiksmarknad: EU-butik.
Hämtat paketpris: 58,49 €. Pris per 400 kcal: 2,89 €. Pris kontrollerat: 2026-10-07.
Protein 47,5 g; Kolhydrater 3,86 g; Fett 20,04 g; Fiber 5,42 g / 400 kcal.
En fullständig ingrediensdeklaration återstår att granska.
Ingredienser och koffein
Koffein: Inte granskat. Sötningsmedel: Inte granskat.
Fettkällor i ingrediensdeklarationen: Inte granskat.
Vitaminer och mineraler
Deklarerad referens: 104 g, 539 kcal.
| Vitaminer och mineraler | Deklarerad referens | Per 400 kcal |
|---|---|---|
| Vitamin A | 203 µg | 150,65 µg |
| Vitamin D | 4,2 µg | 3,12 µg |
| Vitamin E | 6,8 mg | 5,05 mg |
| Vitamin K | 18 µg | 13,36 µg |
| Vitamin C | 38 mg | 28,2 mg |
| Tiamin (B1) | 0,4 mg | 0,3 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,4 mg | 0,3 mg |
| Niacin (B3) | 6,1 mg | 4,53 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,37 mg |
| Folat | 103 µg | 76,44 µg |
| Vitamin B12 | 3,6 µg | 2,67 µg |
| Biotin | 14 µg | 10,39 µg |
| Pantotensyra (B5) | 2,3 mg | 1,71 mg |
| Kalium | 759 mg | 563,27 mg |
| Kalcium | 237 mg | 175,88 mg |
| Magnesium | 94 mg | 69,76 mg |
| Zink | 3,5 mg | 2,6 mg |
| Selen | 15 µg | 11,13 µg |
| Krom | 9,9 µg | 7,35 µg |
| Jod | 46 µg | 34,14 µg |
Tillverkarkälla · 2026-10-07
Kontrollera alltid märkningen på din förpackning. Uppgifter kan skilja mellan smaker och recept.